2011 wurden von der AG Klinikliste 56 Kliniken nach ihrem Umgang mit LSBT-KlientInnen befragt, 19 davon haben geantwortet. Der Arbeitsbericht kann unten heruntergeladen werden: 1 Einführung, Abschlussbericht. Einen schnellen Überblick über die Antworten erhält man unter 7 Zusammenfassung und Bewertung; die rosa unterlegten Kliniken fielen der AG hierbei besonders auf. Bitte beachten: die Angaben stammen von 2011 und sind nicht mehr aktuell!
Für die AG Klinikliste
Jürgen Stolz & Marko Johannsen
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 2 Datenbank der angeschriebenen Kliniken | 29.5 KB |
| 3 Anschreiben (Muster) | 21 KB |
| 4 Fragebogen (Muster) | 26.5 KB |
| 6 Antworten (abgetippt, alle in einem PDF) | 216.91 KB |
| 7 Zusammenfassung und Bewertung | 30.5 KB |
| 1 Einführung, Abschlussbericht | 82.62 KB |
| 5a Antworten PLZ 1+2 (Scan der Originale, einzelne PDFs) | 4.31 MB |
| 5a Antworten PLZ 3–7 (Scan der Originale, einzelne PDFs) | 2.19 MB |
| 5a Antworten PLZ 8+9 (Scan der Originale, einzelne PDFs) | 4.6 MB |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2020
